Skip to main content

Klima in Südafrika

Vorerst ist es wichtig zu wissen, dass das Klima in Südafrika immer entgegengesetzt dem Klima Europas ist. Dies liegt daran, dass sich Südafrika auf der südlichen Erdhalbkugel befindet. Ist in Europa also tiefster Winter, kann man sich in Südafrika hohen Temperaturen und Sonnenschein erfreuen. Das Land erstreckt sich zwischen dem 22. und dem 34. südlichen Breitengrad, man zählt Südafrika also zum Bereich der Subtropen. Darum kann man das Klima auch als mediterran bezeichnen. Außerdem ist Südafrika in verschiedene Klimazonen aufgeteilt. Eine davon ist:

Klima in Südafrika

Landschaft in Südafrika ©iStockphoto/William Davies

Klima in Südafrika – Das westliche Südafrika

Dieser Teil des Landes steht unter dem Einfluss des Atlantischen Ozeans, genau gesagt dem Benguelastrom. Kalte Wassermengen werden aus der Antarktis in Richtung des Äquators geschwemmt, die Wassertemperaturen befinden sich hier meistens unter 15°C. Auf dieser Seite Südafrikas muss immer mit sehr trockenen aber klimatisch eher kühlen Sommern gerechnet werden. Die Winter sind dagegen stürmisch und es fällt nur wenig bis gar kein Regen.

Doch das Wetter Südafrikas bietet noch weitere Facetten. Eine weitere Klimazone ist:

Klima im östlichen Südafrika

Die Luftströmungen der Südostpassate des Indischen Ozeans sorgen hier für eher feuchte Luftmassen, die in Richtung Afrika transportiert werden. Das Klima ist demzufolge eher im feuchtwarmen Bereich anzusiedeln. Der Jahresschnitt der Temperaturen in der Stadt Surban liegt beispielsweise bei ca. 20°C, die Luftfeuchtigkeit ist dabei relativ hoch. Niederschläge treten häufig zwischen Oktober und April auf. Im Hochland kann es im Winter jedoch sogar zu Frost kommen.

Beste Reisezeit für Südafrika

Allgemein ist es schwer zu sagen, wann die beste Zeit ist um nach Südafrika zu kommen. In jeder Region unterliegen die Temperaturen klimatischen Schwankungen und unterschiedlichen Verhältnissen. Außerdem muss der Urlauber erst abwägen, welche persönlichen Erwartungen er an seinen Besuch in Südafrika stellt. Allerdings kann man beispielsweise von Kapstadt behaupten, dass sich die beste Reisezeit von März bis April erstreckt. In dieser Zeitspanne kann man hier mit angenehmen und nicht zu heißen Temperaturen um die 25°C rechnen.
Plant man jedoch wilde Tiere zu beobachten, empfiehlt sich die Zeit von August bis Oktober. Ein wunderbares Blütenmeer kann man am nördlichen Kap dagegen im Frühling genießen.

Klima / Temperaturen Calvinia – Südafrika

Monat max. Temp °C min. Temp °C Sonne Std. Regentage Feuchtigkeit %
Januar 31.2 13.7 11.7 1.1 48
Februar 31.0 13.7 11.0 1.9 52
März 29.0 12.1 9.8 2.9 56
April 24.6 8.6 8.6 2.9 60
Mai 20.3 5.9 7.4 3.9 63
Juni 17.5 4.2 6.4 4.4 65
Juli 17.2 3.3 7.2 4 63
August 18.4 3.6 8.2 4.3 62
September 21.5 5.3 9.1 2.4 58
Oktober 24.6 7.5 9.9 2.4 52
November 27.5 10.2 11.0 2.1 48
Dezember 29.7 12.2 11.5 1.4 46

Klima / Temperaturen Durban, Natal – Südafrika

Monat max. Temp °C min. Temp °C Sonne Std. Regentage Wasser °C Feuchtigkeit %
Januar 27.8 21.1 5.9 10.2 24 80
Februar 28.0 21.1 6.2 8.8 24 80
März 27.7 20.3 6.4 8.8 24 80
April 26.1 17.4 7.0 6.7 23 78
Mai 24.5 13.8 7.4 4.6 22 76
Juni 23.0 10.6 7.6 3 21 72
Juli 22.6 10.5 7.5 3.4 21 72
August 22.8 12.5 6.7 4.6 20 75
September 23.3 15.3 5.7 6.5 21 77
Oktober 24.0 16.8 5.4 9.1 21 78
November 25.2 18.3 5.7 11.4 22 79
Dezember 26.9 20.0 6.0 10.7 23 79

Klima / Temperaturen Johannesburg – Südafrika

Monat max. Temp °C min. Temp °C Sonne Std. Regentage Feuchtigkeit %
Januar 25.5 14.8 8.2 12 65
Februar 25.0 14.5 7.8 9 66
März 23.9 13.4 7.4 9 65
April 21.4 10.9 8.3 6 62
Mai 18.7 7.8 9.0 3 54
Juni 16.0 4.8 9.0 2 50
Juli 16.3 5.0 9.1 1 48
August 19.2 7.1 9.7 2 43
September 22.4 9.9 9.2 3 43
Oktober 24.1 12.2 8.7 8 51
November 24.4 13.1 9.1 11 60
Dezember 25.3 14.1 9.0 11 61

Klima / Temperaturen Kapstadt – Südafrika

Monat max. Temp °C min. Temp °C Sonne Std. Regentage Wasser °C
Januar 25,5 15,5 11,5 4 19
Februar 26,0 15,5 10,5 3 19
März 25,0 14,0 9,4 5 18
April 22,5 12,0 7,7 8 17
Mai 19,5 9,5 5,9 11 16
Juni 18,5 7,5 5,8 12 15
Juli 17,0 7,0 6,2 13 15
August 18,0 8,0 6,8 13 15
September 18,5 9,0 7,8 9 15
Oktober 21,0 11,0 9,0 7 16
November 23,0 13,0 10,3 5 18
Dezember 24,5 14,5 11,1 5 19

Klima / Temperaturen Kimberley – Südafrika

Monat max. Temp °C min. Temp °C Sonne Std. Regentage Feuchtigkeit %
Januar 32.8 11.9 9.9 6.5 45
Februar 31.0 17.3 9.2 6.6 53
März 28.8 15.2 8.6 7.1 57
April 24.7 10.8 8.7 5.3 59
Mai 21.4 6.5 9.1 2.9 54
Juni 18.2 3.2 8.8 1.1 53
Juli 18.8 2.8 9.2 0.9 48
August 21.3 4.9 9.7 1.3 41
September 25.5 8.9 9.6 1.4 36
Oktober 27.8 11.9 9.8 3.7 40
November 30.2 14.6 10.4 5.2 42
Dezember 32.1 16.6 10.7 5.4 42

Klima / Temperaturen Newcastle – Südafrika

Monat max. Temp °C min. Temp °C Sonne Std. Regentage Feuchtigkeit %
Januar 28.5 15.6 0.0 11.5 50
Februar 27.9 15.2 0.0 9.1 59
März 27.0 13.6 0.0 7.9 62
April 24.9 9.9 0.0 4.7 63
Mai 22.5 5.4 0.0 2.2 60
Juni 20.0 1.5 0.0 1 59
Juli 20.3 1.9 0.0 1.5 54
August 23.0 5.1 0.0 1.8 47
September 25.6 9.1 0.0 4.1 41
Oktober 26.8 12.1 0.0 7.9 42
November 27.4 13.6 0.0 10.3 43
Dezember 28.7 14.8 0.0 11 46

Klima / Temperaturen Pretoria – Südafrika

Monat max. Temp °C min. Temp °C Sonne Std. Regentage
Januar 27,5 15,5 8,9 14
Februar 27,0 15,5 8,5 11
März 25,5 14,0 8,3 9
April 24,0 10,0 8,5 6
Mai 21,0 5,5 9,0 3
Juni 19,0 2,5 9,2 2
Juli 19,0 2,5 9,2 2
August 22,0 5,5 10,0 1
September 25,0 9,5 9,6 4
Oktober 26,5 13,0 9,3 8
November 27,0 14,0 8,5 13
Dezember 27,5 15,5 8,6 13

Top Artikel in Südafrika